셀레늄함량300% UP! 업그레이드 프리모PRO
· 소비기한
27년 12월
· 배송
무료배송
· 20,000원 이상 구매시 배송완료 7일 후 0.5% 포인트 지급 , APP에서 구매시 0.5% 추가 지급
· 무료배송
1. 「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률」 및 「건강기능식품의 표시기준」에 따른 표시사항 | 상세페이지참고 |
---|---|
1-1. 제품명 | 프리모프로 |
1-2. 제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 올게이트/ 상세페이지참고 |
1-3. 소비기한 및 보관방법 | 27년 12월 |
1-4. 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 90캡슐(49.95g) |
1-5. 원료명 및 함량 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) | 상세페이지참고 |
1-6. 영양정보 | 상세페이지참고 |
1-7. 기능정보 | 상세페이지참고 |
1-8. 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 하루 한번 3캡슐을 물과함께섭취 |
1-9. 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 해당없음 |
1-10. 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 해당없음 |
2. 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
3. 수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당없음 |
4. 소비자 상담 관련 전화번호 | 1800-9851 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#